work
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
2025年2月 加班 2月11日、2月14日、2月18日、2月20日、2月27日
2025年3月 加班 3月05日、
就业
海康威视-测试工程师:用例、报告、执行等。
优势:相关、基本无需学习其他技术
劣势:可能不长久、不在南京
准备:做好现有工作,多学习记录充实自身,以满足相关要求
难度:较低(需增加日常工作经验)
数字化管理二级主管
https://www.hzmetro.com/RecruitmentShow.aspx?ID=11147#midc
招聘要求:
1、信息管理等相关专业;
2、5年及以上IT工作经验,具有以下一项或多项经验:数字化转型咨询和落地、IT战略规划、信息化规划、企业架构(EA)设计、企业大型系统实施;
3、具有独立完成方案宣讲的能力;
4、持有高级工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、系统分析师、Oracle认证证书等优先。
招聘人数:1人。
2025年 | 日历天数 | 工作日 | 计薪日 | 法定日 | 月薪 | 日薪 | 时薪 |
1月 | 31 | 19 | 24 | 5 | 8000 | 333.33 | 41.67 |
2月 | 28 | 19 | 19 | 0 | 8000 | 421.05 | 52.63 |
3月 | 31 | 21 | 21 | 0 | 8000 | 380.95 | 47.62 |
4月 | 30 | 22 | 23 | 1 | 8000 | 347.83 | 43.48 |
5月 | 31 | 19 | 22 | 3 | 8000 | 363.64 | 45.45 |
6月 | 30 | 20 | 20 | 0 | 8000 | 400.00 | 50.00 |
7月 | 31 | 23 | 23 | 0 | 8000 | 347.83 | 43.48 |
8月 | 31 | 21 | 21 | 0 | 8000 | 380.95 | 47.62 |
9月 | 30 | 23 | 23 | 0 | 8000 | 347.83 | 43.48 |
10月 | 31 | 18 | 22 | 4 | 8000 | 363.64 | 45.45 |
11月 | 30 | 20 | 20 | 0 | 8000 | 400.00 | 50.00 |
12月 | 31 | 23 | 23 | 0 | 8000 | 347.83 | 43.48 |
1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
2 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
3 | 河南许继仪表有限公司 |
4 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
5 | 华立科技股份有限公司 |
6 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
7 | 威胜集团有限公司 |
8 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
9 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
10 | 中电装备山东电子有限公司 |
11 | 青岛乾程科技股份有限公司 |
12 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
13 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 |
14 | 国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司 |
15 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
16 | 杭州西力智能科技股份有限公司 |
17 | 福建网能科技开发有限责任公司 |
18 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
19 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
20 | 深圳市江机实业有限公司 |
21 | 浙江恒业电子股份有限公司 |
22 | 江阴长仪集团有限公司 |
23 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
24 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
25 | 无锡市恒通电器有限公司 |
26 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
27 | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 |
28 | 浙江瑞银电子有限公司 |
29 | 浙江华仪电子股份有限公司 |
30 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
31 | 深圳市思达仪表有限公司 |
32 | 中南仪表有限公司 |
33 | 江苏苏源杰瑞科技有限公司 |
34 | 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 |
35 | 成都长城开发科技股份有限公司 |
36 | 江苏盛德电子仪表有限公司 |
37 | 广东浩宁达实业有限公司 |
38 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
39 | 航天亮丽电气有限责任公司 |
40 | 江苏丽阳电子仪表有限公司 |
41 | 漳州科能电器有限公司 |
42 | 哈尔滨汇鑫仪器仪表有限责任公司 |
43 | 江阴众和电力仪表有限公司 |
44 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 |
45 | 德力西集团仪器仪表有限公司 |
46 | 扬州万泰电子科技有限公司 |
47 | 积成电子股份有限公司 |
48 | 深圳市先行电气技术有限公司 |
49 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
50 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 |
51 | 重庆华虹仪表有限公司 |
52 | 威胜信息技术股份有限公司 |
53 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |
54 | 青岛高科通信股份有限公司 |
55 | 南京新联电子股份有限公司 |
56 | 浙江松夏仪表有限公司 |
57 | 江苏西欧电子有限公司 |
58 | 江苏卡欧万泓电子有限公司 |
59 | 杭州百富电子技术有限公司 |
60 | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
61 | 科大智能科技股份有限公司 |
62 | 北京中宸微电子有限公司 |
63 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
64 | 江苏华源仪器仪表有限公司 |
65 | 银河电力集团股份有限公司 |
66 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 |
67 | 怀化建南机器厂有限公司 |
68 | 浙江天正电气股份有限公司 |
69 | 青岛世泽智能科技有限公司 |
70 | 安特仪表集团有限公司 |
71 | 保定市兆微软件科技有限公司 |
72 | 上海金陵智能电表有限公司 |
73 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 |
74 | 深圳金正方科技股份有限公司 |
75 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
76 | 郑州三晖电气股份有限公司 |
77 | 南京协胜智能科技有限公司 |
78 | 山东德源电力科技股份有限公司 |
79 | 深圳市力合微电子股份有限公司 |
80 | 佳源科技股份有限公司 |
81 | 江苏米特物联网科技有限公司 |
82 | 中电华瑞技术有限公司 |
Prev
syb
Next
投资
Loading...